Hier finden Sie bald Informatione zu Programmen die der Administration Verwaltung etc. von Netzweken dienen.
Subnetting
Subnetting ist die Möglichkeit durch verschieben der Netzwerk Bits in der Subnetmaske die Anzahl der Netzwerke zu Ungunsten der Hostanzahl zu verschieben. Zur Erinnerung :
Anzahl der Subnetze= (2^n) -2 wobei n = Anzahl der Subnet Bits ist
Beispiel Class C Netz : Es werden 5 Subnetzwerke benötigt : (2^3) -2 = 6 Netzwerke > passt! also 3 Bit zur Subnetmaske
Subnetzmaske ohne Subnetting wäre :
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
Subnetzmaske mit Subnetting wäre : 3 Bit + 24 Bit =27 Bit
255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000
Wir sehen einen Host Anteil von 00000 Bits Dieses entspricht ( 2^5)-2 =30 Hosts
Eine Tabelle hilft zum schnellen berechnen:
| Bits | Subnet-Maske | Anzahl der Hosts |
| 8 | 255.0.0.0 | 16777216 |
| 9 | 255.128.0.0 | 128 mal 65536 |
| 10 | 255.192.0.0 | 64 mal 65536 |
| 11 | 255.224.0.0 | 32 mal 65536 |
| 12 | 255.240.0.0 | 16 mal 65536 |
| 13 | 255.248.0.0 | 8 mal 65536 |
| 14 | 255.252.0.0 | 4 mal 65536 |
| 15 | 255.254.0.0 | 2 mal 65536 |
| 16 | 255.255.0.0 | 65536 |
| 17 | 255.255.128.0 | 128 mal 256 |
| 18 | 255.255.192.0 | 64 mal 256 |
| 19 | 255.255.224.0 | 32 mal 256 |
| 20 | 255.255.240.0 | 16 mal 256 |
| 21 | 255.255.248.0 | 8 mal 256 |
| 22 | 255.255.252.0 | 4 mal 256 |
| 23 | 255.255.254.0 | 2 mal 256 |
| 24 | 255.255.255.0 | 256 |
| 25 | 255.255.255.128 | 128 |
| 26 | 255.255.255.192 | 64 |
| 27 | 255.255.255.224 | 32 |
| 28 | 255.255.255.240 | 16 |
| 29 | 255.255.255.248 | 8 |
| 30 | 255.255.255.252 | 4 |
Wofür ist das ARP Protokoll
ARP ist die Abkürzung für Address Resolution Protokoll. Mirt ARP und RARP (R=reverse) wird eine Azflösung der IP-Nummer auf die zugehörige MAC Adresse generiert. RARP bietet die umgekehrte Reihenfolge von MAC in IP Nummer.
Die meisen Systeme haben heute auch ein Tool mit dem man die ARP Tabelle auslesen kann. (z.B. Windows: arp -a ) Hilfreich kann dieses sein, wenn zwei Systeme die gleiche IP-Nummer bekommen haben. Ist einer davon dann auch noch ein Router so kann das ein Netzwerk komplett lahm legen.
