Was kommt nach ADSL
| Name | ITU Norm | Name | ratifiziert | Speed | Annex 1 |
| ADSL | G.992.1 | G.DMT | 1999 | 7Mbpsdown 800kbps up | A, B, C |
| ADSL2 | G.992.3 | G.DMT.bis | 2002 | 8Mbpsdown 1Mbps up | A, B, C |
| ADSL2plus | G.992.5 | ADSL2 plus | 2003 | 8Mbpsdown 1Mbps up | A, B, C |
| ADSL2-RE | G.992.3 | Reach Enhanced | 2003 | 8Mbpsdown 1Mbps up | |
| SHSL2-RE | G.991.2 | G.SHDSL | 2003 | 4.6 Mbps | |
| VDSL | G.993.1 | Very High Data Rate DSL | 2004 | 55 Mbpsdown 15 Mbps up | |
| VDSL2 long reach | G.993.2 | Very High Data Rate DSL2 | 2005 | 55 Mbpsdown 15 Mbps up | |
| VDSL2 short reach | G.993.2 | Very High Data Rate DSL2 | 2005 | 100 Mbps |
1 A - ist eine ADSL-Variante, die den Bereich unter 25 kHz für analoge Telefone frei hält.
B - Alle ADSL-Netzbetreiber in Deutschland haben Annex B die den Bereich unter 138 kHz für ISDN nutzen.
C- TCM-ISDN (Time-Code-Multiplexed) ist eine ISDN Variante die in Japan eingesetzt wird.
Von der Steckdose zum 4-Port Powerline-Switch
"Von der Steckdose zum 4-Port Powerline-Switch" vollständig lesen »
